<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Echo des Collectivités &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.lechodescollectivites.fr/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lechodescollectivites.fr</link>
	<description>Au service de la promotion territoriale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2016 13:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>VANNES AGGLO</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=282</link>
		<comments>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisondevis.net/website/echo-press/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Opération rénov’EE : un guichet unique porté par la collectivité L’opération Rénov’EE propose à tous les habitants des 24 communes de Vannes agglo des solutions techniques et des aides financières afin de réaliser des Economies d&#8217;Energie. Il s’agit d’accompagner gratuitement tout propriétaire de maison individuelle dans son projet de rénovation. Une subvention est apportée à tout projet certifiant un gain énergétique de 25% minimum, quelque soient les ressources du ménage. &#160; Cette action a aussi pour but d’évaluer la performance thermique des constructions, d’en améliorer le confort et d’agir pour l’environnement. Vannes agglo a missionné le bureau d’études Eco Energie Service pour mettre en place ce dispositif. www.operation-renovee.fr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Opération rénov’EE : un guichet unique porté par la collectivité</strong></p>
<p>L’opération Rénov’EE propose à tous les habitants des 24 communes de Vannes agglo des solutions techniques et des aides financières afin de réaliser des Economies d&rsquo;Energie. Il s’agit d’accompagner gratuitement tout propriétaire de maison individuelle dans son projet de rénovation. Une subvention est apportée à tout projet certifiant un gain énergétique de 25% minimum, quelque soient les ressources du ménage.</p>
<p><a href="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/travaux-disolation-renovation-energetique-bet-avenir-investir.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-284" alt="travaux-disolation-renovation-energetique-bet-avenir-investir" src="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/travaux-disolation-renovation-energetique-bet-avenir-investir-300x173.jpg" width="300" height="173" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette action a aussi pour but d’évaluer la performance thermique des constructions, d’en améliorer le confort et d’agir pour l’environnement.<br />
Vannes agglo a missionné le bureau d’études Eco Energie Service pour mettre en place ce dispositif.<br />
<a href="http://www.operation-renovee.fr">www.operation-renovee.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechodescollectivites.fr/?feed=rss2&#038;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOULOUSE METROPOLE</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=277</link>
		<comments>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisondevis.net/website/echo-press/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[L’Oncopole de Toulouse : un campus entièrement dédié à la lutte contre le cancer Aménagé par la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, en partenariat avec le Conseil Général de Haute-Garonne, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, l’État et l’Europe, sur un site de 220 hectares situé au sud-est de la ville, l&#8217;Oncopole de Toulouse Langlade regroupe toutes les forces vives de lutte contre le cancer. Autour de l’Institut Universitaire du Cancer et pour la première fois en Europe, le site de Langlade réunit dans le cadre d’un campus universitaire, chercheurs, laboratoires publics et privés, entreprises et médecins, tous prêts à s’allier pour lutter ensemble contre la maladie. Par conséquent, tous les acteurs internationaux de la recherche présents mutualisent leurs moyens, compétences, talents et découvertes pour défendre la vie ; plaçant ainsi le patient au cœur du dispositif de soin et d’accompagnement. Ce campus, qui a pour vocation d’être un grand projet de santé publique s’inscrivant dans le plan national de lutte contre le cancer, ambitionne de devenir d’ici à 10 ans le leader européen dans son domaine. L’Oncopole de Toulouse représente également un enjeu majeur de développement et de diversification économique de la métropole toulousaine dans le secteur très porteur de la santé [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Oncopole de Toulouse : un campus entièrement dédié à la lutte contre le cancer</strong></p>
<p>Aménagé par la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, en partenariat avec le Conseil Général de Haute-Garonne, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, l’État et l’Europe, sur un site de 220 hectares situé au sud-est de la ville, l&rsquo;Oncopole de Toulouse Langlade regroupe toutes les forces vives de lutte contre le cancer.<br />
Autour de l’Institut Universitaire du Cancer et pour la première fois en Europe, le site de Langlade réunit dans le cadre d’un campus universitaire, chercheurs, laboratoires publics et privés, entreprises et médecins, tous prêts à s’allier pour lutter ensemble contre la maladie.</p>
<p><a href="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/logo.gif" rel="prettyPhoto"><img class="size-full wp-image-279 alignright" style="margin: 10px;" alt="logo" src="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/logo.gif" width="225" height="114" /></a></p>
<p>Par conséquent, tous les acteurs internationaux de la recherche présents mutualisent leurs moyens, compétences, talents et découvertes pour défendre la vie ; plaçant ainsi le patient au cœur du dispositif de soin et d’accompagnement.</p>
<p>Ce campus, qui a pour vocation d’être un grand projet de santé publique s’inscrivant dans le plan national de lutte contre le cancer, ambitionne de devenir d’ici à 10 ans le leader européen dans son domaine.<br />
L’Oncopole de Toulouse représente également un enjeu majeur de développement et de diversification économique de la métropole toulousaine dans le secteur très porteur de la santé de même qu’un vaste plan d’aménagement et de réhabilitation du sud toulousain sinistré par l’explosion de l’usine AZF en 2001. Plus d’un milliard d’euros sont investis dans sa création.<br />
www.oncopole-toulouse.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechodescollectivites.fr/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST LO AGGLO</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=273</link>
		<comments>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisondevis.net/website/echo-press/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Un parc d’activités dédié aux filières agro-nutrition-santé et numérique Pour répondre à ses objectifs en matière de développement, Saint-Lô Agglo s’est engagé dans la création d’un technopôle baptisé « Agglo 21 » actuellement en cours de réalisation. Parc scientifique et technologique, ce technopôle vise à rassembler au sein d’un même espace des composantes d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation et des entreprises innovantes afin de valoriser les potentiels locaux, soutenir les entrepreneurs et porteurs de projets et renforcer la synergie entre les différents acteurs. Saint-Lô Agglo a décidé d’orienter le technopôle « Agglo 21 » sur les deux filières d’avenir suivantes : La filière agroalimentaire – nutrition – santé pour conforter le Saint-Lois en tant que pôle régional de l’innovation et de l’excellence dans ce domaine. La filière numérique comme moyen d’essor, de modernisation et d’implantation d’infrastructures de haute qualité sur le territoire, notamment la fibre optique. Ce technopôle, réparti sur 50 hectares, procède à la fois d’une logique d’aménagement (offre foncière/immobilière à destination des entreprises, création de logements), de dynamique économique (créations d’emplois) et d’animation territoriale (offre de services, d’équipements et d’accompagnement&#8230; ; ces services étant localisés au sein de la « Maison du Technopôle », bâtiment [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un parc d’activités dédié aux filières agro-nutrition-santé et numérique</strong></p>
<p>Pour répondre à ses objectifs en matière de développement, Saint-Lô Agglo s’est engagé dans la création d’un technopôle baptisé « Agglo 21 » actuellement en cours de réalisation.<br />
Parc scientifique et technologique, ce technopôle vise à rassembler au sein d’un même espace des composantes d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation et des entreprises innovantes afin de valoriser les potentiels locaux, soutenir les entrepreneurs et porteurs de projets et renforcer la synergie entre les différents acteurs.</p>
<p>Saint-Lô Agglo a décidé d’orienter le technopôle « Agglo 21 » sur les deux filières d’avenir suivantes :<br />
La filière agroalimentaire – nutrition – santé pour conforter le Saint-Lois en tant que pôle régional de l’innovation et de l’excellence dans ce domaine.<br />
La filière numérique comme moyen d’essor, de modernisation et d’implantation d’infrastructures de haute qualité sur le territoire, notamment la fibre optique.</p>
<p><a href="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/technopole-agglo-21-saint-lo-le-projet-se-precise.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-275" alt="technopole-agglo-21-saint-lo-le-projet-se-precise" src="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/technopole-agglo-21-saint-lo-le-projet-se-precise-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Ce technopôle, réparti sur 50 hectares, procède à la fois d’une logique d’aménagement (offre foncière/immobilière à destination des entreprises, création de logements), de dynamique économique (créations d’emplois) et d’animation territoriale (offre de services, d’équipements et d’accompagnement&#8230; ; ces services étant localisés au sein de la « Maison du Technopôle », bâtiment phare du futur technopôle). Le coût total de l&rsquo;opération est estimé à 4,5 millions d&rsquo;euros.<br />
<a href="http://www.saint-lo-agglo.fr/Entreprendre-et-innover/Le-technopole-Agglo-21">http://www.saint-lo-agglo.fr/Entreprendre-et-innover/Le-technopole-Agglo-21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechodescollectivites.fr/?feed=rss2&#038;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST BRIEUC AGGLOMERATION</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=269</link>
		<comments>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisondevis.net/website/echo-press/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc se profile à l’horizon 2018 Afin de diversifier son bouquet énergétique et d’assurer une part croissante de sa consommation électrique, la Bretagne a choisi d’exploiter ses ressources marines. C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place et l’exploitation du parc éolien off-shore en Baie de Saint Brieuc remporté en 2012 par le consortium Ailes Marines (détenu à 70% par l’espagnol Iberdrola et à 30% par le Français Eole-Res) qui aura pour partenaires Areva, Technip et Neoen Marine.  Situé à 33 km au large de Saint-Brieuc, le parc s&#8217;étendra à terme sur 80 km² et comprendra une centaine d’éoliennes. Il devrait produire le premier kilowatt/heure en 2018 et fournir, dès 2020, 1,6 à 1,7 terawatts* chaque année, soit environ 7% de la consommation d&#8217;électricité actuelle en Bretagne, alimentant en électricité les foyers du département des Côtes d’Armor et une partie de ceux du nord de l’Ille-et-Vilaine. Le consortium prévoit 2 milliards d’euros d’investissement et la création de 140 emplois directs sur le littoral costarmoricain pour l’entretien et la maintenance du parc qui ont été confiés au port breton de Saint-Quay-Portrieux. http://www.saintbrieuc-agglo.fr/en-un-clic/grands-projets/eolien-offshore-en-baie-de-saint-brieuc * Un terawatt correspond à la consommation [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le projet de parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc se profile à l’horizon 2018</strong></p>
<p>Afin de diversifier son bouquet énergétique et d’assurer une part croissante de sa consommation électrique, la Bretagne a choisi d’exploiter ses ressources marines. C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place et l’exploitation du parc éolien off-shore en Baie de Saint Brieuc remporté en 2012 par le consortium Ailes Marines (détenu à 70% par l’espagnol Iberdrola et à 30% par le Français Eole-Res) qui aura pour partenaires Areva, Technip et Neoen Marine. <a href="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/00283660.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="size-medium wp-image-271 alignright" style="margin: 10px;" alt="00283660" src="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/00283660-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a><br />
Situé à 33 km au large de Saint-Brieuc, le parc s&rsquo;étendra à terme sur 80 km² et comprendra une centaine d’éoliennes. Il devrait produire le premier kilowatt/heure en 2018 et fournir, dès 2020, 1,6 à 1,7 terawatts* chaque année, soit environ 7% de la consommation d&rsquo;électricité actuelle en Bretagne, alimentant en électricité les foyers du département des Côtes d’Armor et une partie de ceux du nord de l’Ille-et-Vilaine.<br />
Le consortium prévoit 2 milliards d’euros d’investissement et la création de 140 emplois directs sur le littoral costarmoricain pour l’entretien et la maintenance du parc qui ont été confiés au port breton de Saint-Quay-Portrieux.<br />
<a href="http://www.saintbrieuc-agglo.fr/en-un-clic/grands-projets/eolien-offshore-en-baie-de-saint-brieuc">http://www.saintbrieuc-agglo.fr/en-un-clic/grands-projets/eolien-offshore-en-baie-de-saint-brieuc</a></p>
<p>* Un terawatt correspond à la consommation moyenne de plus de 200 000 foyers (hors chauffage) par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechodescollectivites.fr/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLE METROPOLITAIN</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=266</link>
		<comments>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisondevis.net/website/echo-press/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Le pôle métropolitain : un espace de coopération pour un territoire d’avenir Regroupant les 4 agglomérations de Saint-Etienne Métropole, le Grand Lyon, la communauté d&#8217;agglomération Porte de l&#8217;Isère (CAPI) et la communauté d&#8217;agglo du Pays Viennois, le pôle métropolitain a pour vocation de développer un territoire fort, compétitif et attractif, tourné vers l&#8217;innovation et l&#8217;environnement et de lui offrir une meilleure visibilité à l’échelle européenne. Cette mutualisation de moyens et de compétences permet une meilleure mise en œuvre d’actions communes dans les domaines suivants : Mobilité et déplacement (développement des infrastructures et des services de transports), Développement économique (promotion de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur), Aménagement et planification, Culture, tourisme. Le pôle métropolitain réunit 144 communes et près de 2 millions d’habitants, soit environ 33% de la population de Rhône-Alpes. www.polemetropolitain.fr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le pôle métropolitain : un espace de coopération pour un territoire d’avenir</strong></p>
<p>Regroupant les 4 agglomérations de Saint-Etienne Métropole, le Grand Lyon, la communauté d&rsquo;agglomération Porte de l&rsquo;Isère (CAPI) et la communauté d&rsquo;agglo du Pays Viennois, le pôle métropolitain a pour vocation de développer un territoire fort, compétitif et attractif, tourné vers l&rsquo;innovation et l&rsquo;environnement et de lui offrir une meilleure visibilité à l’échelle européenne.</p>
<p>Cette mutualisation de moyens et de compétences permet une meilleure mise en œuvre d’actions communes dans les domaines suivants : Mobilité et déplacement (développement des infrastructures et des services de transports), Développement économique (promotion de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur), Aménagement et planification, Culture, tourisme. Le pôle métropolitain réunit 144 communes et près de 2 millions d’habitants, soit environ 33% de la population de Rhône-Alpes.<br />
<a href="http://www.polemetropolitain.fr">www.polemetropolitain.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechodescollectivites.fr/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIMES METROPOLE</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=261</link>
		<comments>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisondevis.net/website/echo-press/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Nîmes, lauréate du 1er prix Auroralia 2013 Nîmes Métropole et la Ville de Nîmes ont reçu le 1er prix Auroralia, lors de la 5ème édition du concours qui s&#8217;est déroulée le 7 décembre dernier à Lyon dans le cadre de la Fête des Lumières. Cette récompense honore les efforts en matière d’éclairage urbain durable à l’échelle internationale. La ville et la métropole ont fait appel au bureau « Côté Lumière » pour implémenter un éclairage cohérent et contrastant garantissant la sécurité et le confort de tous les usagers le long de la ligne de Trambus reliant l’A54 au Centre ville. Le blanc chaud a ainsi été choisi pour mettre en lumière les zones pédestres afin de les rendre accueillantes tandis que le blanc froid a été retenu pour éclairer les routes. En passant de 150W à 64W, les nouveaux luminaires ont diminué de manière drastique la consommation d’énergie. Ils pourront à l&#8217;avenir être équipés d&#8217;un système de gestion à distance pour réduire encore les coûts énergétiques. Le Jury a été particulièrement impressionné par cette réalisation originale et particulièrement innovante. http://www.nimes-metropole.fr/actualites/detail-des-actualites/article/1er-prix-auroralia-2.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nîmes, lauréate du 1er prix Auroralia 2013</strong></p>
<p>Nîmes Métropole et la Ville de Nîmes ont reçu le 1er prix Auroralia, lors de la 5ème édition du concours qui s&rsquo;est déroulée le 7 décembre dernier à Lyon dans le cadre de la Fête des Lumières.<br />
Cette récompense honore les efforts en matière d’éclairage urbain durable à l’échelle internationale.</p>
<p><a href="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/Transport-en-commun-en-site-propre-axe-Nord-Sud-Nimes-France-Conception-lumière-et-photo-4-Cote-Lumiere.png" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-263" alt="Transport-en-commun-en-site-propre-axe-Nord-Sud-Nimes-France-Conception-lumière-et-photo-4-Cote-Lumiere" src="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/Transport-en-commun-en-site-propre-axe-Nord-Sud-Nimes-France-Conception-lumière-et-photo-4-Cote-Lumiere-300x200.png" width="300" height="200" /></a></p>
<p>La ville et la métropole ont fait appel au bureau « Côté Lumière » pour implémenter un éclairage cohérent et contrastant garantissant la sécurité et le confort de tous les usagers le long de la ligne de Trambus reliant l’A54 au Centre ville. Le blanc chaud a ainsi été choisi pour mettre en lumière les zones pédestres afin de les rendre accueillantes tandis que le blanc froid a été retenu pour éclairer les routes.</p>
<p>En passant de 150W à 64W, les nouveaux luminaires ont diminué de manière drastique la consommation d’énergie. Ils pourront à l&rsquo;avenir être équipés d&rsquo;un système de gestion à distance pour réduire encore les coûts énergétiques. Le Jury a été particulièrement impressionné par cette réalisation originale et particulièrement innovante.</p>
<p><a href="http://www.nimes-metropole.fr/actualites/detail-des-actualites/article/1er-prix-auroralia-2.html">http://www.nimes-metropole.fr/actualites/detail-des-actualites/article/1er-prix-auroralia-2.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechodescollectivites.fr/?feed=rss2&#038;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=257</link>
		<comments>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisondevis.net/website/echo-press/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Avec IBA Basel, le quartier DMC de Mulhouse vise l’international ! Les 10 hectares laissés libres par le géant industriel textile Dollfus Mieg &#38; Cie (DMC) sont devenus l&#8217;enjeu d&#8217;une nouvelle dynamique créatrice. La reconversion de cette friche industrielle au service de l’Art, véritable espace en cœur de ville qui témoigne de l&#8217;histoire industrielle rhénane, doit relever plusieurs défis. A la dimension de développement durable s&#8217;ajoute la volonté de préserver le patrimoine bâti et paysager, dans une dynamique de mixité sociale et fonctionnelle où les volets entrepreneurial, culturel et créatif jouent un rôle clé. La Ville de Mulhouse a posé en 2012 sa candidature au prestigieux processus de labellisation transfrontalier IBA Basel 2020, donnant au projet une envergure internationale. Depuis un siècle, les IBA (Internationale BauAusstellung ou Imaginer et bâtir l&#8217;avenir), développées à l&#8217;origine en Allemagne, constituent des outils de développement urbain jugés particulièrement performants et innovants. http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/dmc-et-label-iba-basel]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec IBA Basel, le quartier DMC de Mulhouse vise l’international !</strong></p>
<p>Les 10 hectares laissés libres par le géant industriel textile Dollfus Mieg &amp; Cie (DMC) sont devenus l&rsquo;enjeu d&rsquo;une nouvelle dynamique créatrice. La reconversion de cette friche industrielle au service de l’Art, véritable espace en cœur de ville qui témoigne de l&rsquo;histoire industrielle rhénane, doit relever plusieurs défis. A la dimension de développement durable s&rsquo;ajoute la volonté de préserver le patrimoine bâti et paysager, dans une dynamique de mixité sociale et fonctionnelle où les volets entrepreneurial, culturel et créatif jouent un rôle clé.</p>
<p><a href="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/panorama-dmc_0.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-259" alt="panorama-dmc_0" src="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/panorama-dmc_0-300x115.jpg" width="300" height="115" /></a></p>
<p>La Ville de Mulhouse a posé en 2012 sa candidature au prestigieux processus de labellisation transfrontalier IBA Basel 2020, donnant au projet une envergure internationale. Depuis un siècle, les IBA (Internationale BauAusstellung ou Imaginer et bâtir l&rsquo;avenir), développées à l&rsquo;origine en Allemagne, constituent des outils de développement urbain jugés particulièrement performants et innovants.<br />
<a href="http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/dmc-et-label-iba-basel">http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/dmc-et-label-iba-basel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechodescollectivites.fr/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AGGLO ORLEANS VAL DE LOIRE</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=254</link>
		<comments>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisondevis.net/website/echo-press/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[« Loire&#38;Orléans vous donne le vrai » : une marque territoriale à l’adresse des entreprises « Loire&#38;Orléans vous donne le vrai » incarne une nouvelle identité territoriale, vecteur de potentiel pour les entreprises déjà implantées et facteur d’attractivité pour l’économie résidentielle et le tourisme. Utilisée comme outil de promotion unique pour vendre le territoire auprès des investisseurs potentiels et ce par les différents acteurs territoriaux, cette signature sincère et personnalisée projette le territoire vers l’avenir tout en capitalisant sur ses forces et valeurs. Cette démarche marketing s&#8217;appuie sur une étude menée par l’Institut Mediascopie à laquelle les habitants du département ont largement contribué. Elle reflète l&#8217;authenticité d&#8217;un territoire sis entre modernité et tradition, urbanisation et nature&#8230; pour développer sa visibilité et renforcer son dynamisme économique en facilitant les démarches des entrepreneurs. Loire&#38;Orléans, c&#8217;est l&#8217;économie en action dans plus de 130 parcs d&#8217;activités. http://www.loire-et-orleans.fr/index.php/fr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>« Loire&amp;Orléans vous donne le vrai » : une marque territoriale à l’adresse des entreprises</strong></p>
<p>« Loire&amp;Orléans vous donne le vrai » incarne une nouvelle identité territoriale, vecteur de potentiel pour les entreprises déjà implantées et facteur d’attractivité pour l’économie résidentielle et le tourisme. Utilisée comme outil de promotion unique pour vendre le territoire auprès des investisseurs potentiels et ce par les différents acteurs territoriaux, cette signature sincère et personnalisée projette le territoire vers l’avenir tout en capitalisant sur ses forces et valeurs.</p>
<p>Cette démarche marketing s&rsquo;appuie sur une étude menée par l’Institut Mediascopie à laquelle les habitants du département ont largement contribué. Elle reflète l&rsquo;authenticité d&rsquo;un territoire sis entre modernité et tradition, urbanisation et nature&#8230; pour développer sa visibilité et renforcer son dynamisme économique en facilitant les démarches des entrepreneurs. Loire&amp;Orléans, c&rsquo;est l&rsquo;économie en action dans plus de 130 parcs d&rsquo;activités.<br />
<a href="http://www.loire-et-orleans.fr/index.php/fr">http://www.loire-et-orleans.fr/index.php/fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechodescollectivites.fr/?feed=rss2&#038;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAND RODEZ</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=248</link>
		<comments>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisondevis.net/website/echo-press/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Le Grand Rodez estampillé Pays d’art et d’histoire ! Décerné par le Ministère de la culture, le Grand Rodez a obtenu à l’unanimité le label « Pays d’art et d’histoire » consacrant un long travail d’inventaire, d’études et d’actions de valorisation menées autour du patrimoine. Cette nouvelle distinction implique le territoire dans une politique de valorisation du patrimoine pour une durée de dix ans avec pour objectif de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie, promouvoir un tourisme de qualité, initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme et faire de chaque habitant du Grand Rodez un ambassadeur de son territoire. Après avoir été classé Grand Site Midi-Pyrénées, ce label marque une seconde étape dans la volonté d’inscrire le territoire du Grand Rodez au prestigieux patrimoine mondial de l’Unesco.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Grand Rodez estampillé Pays d’art et d’histoire !</strong></p>
<p>Décerné p<span style="line-height: 1.5em;">ar le Ministère de la culture, le Grand Rodez a obtenu à l’unanimité le label « Pays d’art et d’histoire » consacrant un long travail d’inventaire, d’études et d’actions de valorisation menées autour du patrimoine.</span></p>
<p>Cette nouvelle distinction implique le territoire dans une politique de valorisation du patrimoine pour une durée de dix ans avec pour objectif de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie, promouvoir un tourisme de qualité, initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme et faire de chaque habitant du Grand Rodez un ambassadeur de son territoire.</p>
<p><img alt="logoPAH" src="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/logoPAH-268x300.jpg" width="268" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/cathedrale-nd.-d.viet_.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-250" alt="cathedrale-nd.-d.viet_" src="http://www.maisondevis.net/website/echo-press/wp-content/uploads/2014/04/cathedrale-nd.-d.viet_-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Après avoir été classé Grand Site Midi-Pyrénées, ce label marque une seconde étape dans la volonté d’inscrire le territoire du Grand Rodez au prestigieux patrimoine mondial de l’Unesco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechodescollectivites.fr/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAND BESANCON</title>
		<link>http://www.lechodescollectivites.fr/?p=244</link>
